| PROGRAM PEMBELAJARAN PENGAYAAN | ||||||
| SMA | : SMA Negeri 1 Karangtengah | |||||
| Mata Pelajaran | : Biologi | |||||
| Kelas | : XI. IPA 2 | |||||
| Jenis Ulangan | : Ulangan Harian | |||||
| Tanggal Ulangan | : 21 Januari 2011 | |||||
| Bentuk Soal | : Uraian | |||||
| Materi Ulangan (SK/KD/Indikator) | : 3.3 Mengkaitkan struktur, fungsi, proses dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. | |||||
| Rencana Program Pengayaan | : 27 Januari 2011 | |||||
| KKM Mapel | : 70 | |||||
| NO | NAMA SISWA | NILAI ULANGAN | BENTUK PENGAYAAN | |||
| 1 | Achmad Saekun Zaenal Abidin | 70 | Menambah pemahaman melalui Diskusi kelompok dengan topik aktual: | |||
| 2 | Agus Munif | 90 | ||||
| 3 | Anna Wiji Utami | 90 | ||||
| 4 | Antoni Dwi Nastain | 90 | 1. Buatlah kriteria dalam penggunaan zat aditif dalam kehidupan sehari-hari? | |||
| 5 | Artik Widyawati | 90 | ||||
| 6 | Chusnul Chotimah | 77 | ||||
| 7 | Ita Anggraeni | 80 | 2. Perhatikan bungkus makanan kegemaranmu. Sebutkan zat aditif yang dipergunakan dalam makanan tersebut ! Jelaskan pengaruhnya bagi kesehatan tubuh ? | |||
| 8 | Nur Hidayati | 70 | ||||
| 9 | Samsul Hidayat | 70 | ||||
| 10 | Silvia Rokana Alvida | 83 | ||||
| 11 | Sri Hidayati | 70 | ||||
| 12 | Sri Inayah | 90 | ||||
| 13 | Sumari Sidik | 90 | ||||
| 14 | Umi Salma | 77 | ||||
| 15 | Umi Yuliana | 97 | ||||
| 16 | Wiwik Winarti | 83 | ||||
| 17 | Zulfa Shofariya | 90 | ||||
| Mengetahui | Karangtengah, 27 Januari 2011 | |||||
| Kepala SMAN, 1 Karangtengah | Guru Mata Pelajaran | |||||
| Drs. Siswandi | Ahmad Riyadi, S.Pd | |||||
| NIP. 196303211989031012 | NIP. 196710061991011001 | |||||
Jumat, 21 Januari 2011
SOAL PENGAYAAN XI. IPA 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar