| PROGRAM PEMBELAJARAN PENGAYAAN | ||||||
| SMA | : SMA Negeri 1 Karangtengah | |||||
| Mata Pelajaran | : Biologi | |||||
| Kelas | : XI. IPA 1 | |||||
| Jenis Ulangan | : Ulangan Harian | |||||
| Tanggal Ulangan | : 20 Januari 2011 | |||||
| Bentuk Soal | : Uraian | |||||
| Materi Ulangan (SK/KD/Indikator) | : 3.3 Mengkaitkan struktur, fungsi, proses dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. | |||||
| Rencana Program Pengayaan | : 27 Januari 2011 | |||||
| KKM Mapel | : 70 | |||||
| NO | NAMA SISWA | NILAI ULANGAN | BENTUK PENGAYAAN | |||
| 1 | Adi Prastia | 90 | Menambah pemahaman melalui Diskusi kelompok dengan topik aktual: | |||
| 2 | Afzul Inayah | 77 | ||||
| 3 | Agung Kurniawan | 90 | ||||
| 4 | Agus Maryoto | 83 | ||||
| 5 | Agus Tsani Firdaus | 90 | ||||
| 6 | Ahmad Akbar Santoso | 90 | 1. Buatlah kriteria dalam penggunaan zat aditif dalam kehidupan sehari-hari? | |||
| 7 | Alfiyahtu Rochmaniah | 90 | ||||
| 8 | Army Yudha Wastu Pratama | 90 | ||||
| 9 | Atin Yuniati | 80 | ||||
| 10 | Dadang Sri Wibowo | 73 | ||||
| 11 | Dian Yunitasari | 97 | ||||
| 12 | Eko Febriyanto | 90 | ||||
| 13 | Erwin Gagah Prakoso | 87 | ||||
| 14 | Eva Afriani | 97 | ||||
| 15 | Fitri Handayani | 93 | 2. Perhatikan bungkus makanan kegemaranmu. Sebutkan zat aditif yang dipergunakan dalam makanan tersebut ! Jelaskan pengaruhnya bagi kesehatan tubuh ? | |||
| 16 | Fitri Lutfiyani | 93 | ||||
| 17 | Jihan Amalia Muwaffaqoh | 97 | ||||
| 18 | Khoerunnisak | 97 | ||||
| 19 | M. Rinadhotul Awalin | 77 | ||||
| 20 | Muhammad Miftahul Huda | 100 | ||||
| 21 | Nita Anasrulloh | 97 | ||||
| 22 | Nurul Hidayati | 77 | ||||
| 23 | Nurul Wulandari | 77 | ||||
| 24 | Shinta Choerunnisa' | 80 | ||||
| 25 | Sholikhatusshofiyah | 97 | ||||
| 26 | Sifa Fauzia | 93 | ||||
| 27 | Siti Aisah | 70 | ||||
| 28 | Siti Istiqomah | 77 | ||||
| 29 | Siti Misriyah | 100 | ||||
| 30 | Sri Khayati | 93 | ||||
| 31 | Umi Kulsum | 90 | ||||
| 32 | Umi Ulfah | 97 | ||||
| 33 | Wahyu Sri Lestari | 97 | ||||
| 34 | Yuli Aryani | 90 | ||||
| 35 | Zulfa Mulyani | 97 | ||||
| Mengetahui | Karangtengah, 27 Januari 2011 | |||||
| Kepala SMAN, 1 Karangtengah | Guru Mata Pelajaran | |||||
| Drs. Siswandi | Ahmad Riyadi, S.Pd | |||||
| NIP. 196303211989031012 | NIP. 196710061991011001 | |||||
Selasa, 25 Januari 2011
PROGRAM PENGAYAAN XI. IPA1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar