| 1 | Abdul Charis | 60 |
| 2 | Abdul Mukti | 57 |
| 3 | Agus Dwiyanto | 47 |
| 4 | Agus Munif | 40 |
| 5 | Ahmadun | 77 |
| 6 | Ali Mahmud | 47 |
| 7 | Fitri Setiani | 30 |
| 8 | Imam Taufiq | 53 |
| 9 | Khoirulil Huda | |
| 10 | Lailatul Azizah | 70 |
| 11 | Latif Cahya Samsi | 17 |
| 12 | Machfud Fauzi | 30 |
| 13 | Milchatul Aulia | 77 |
| 14 | Muhamad Khoirul Anam | 70 |
| 15 | Muhammad Syaefulloh | 73 |
| 16 | Mukhamad Dhiyaudin | 53 |
| 17 | Nur Istiqomah | 47 |
| 18 | Nurul Rokhim | 40 |
| 19 | Purwaningsih | 40 |
| 20 | Retno Puspa Rani | 70 |
| 21 | Rijkiati | 60 |
| 22 | Rina Sintia Utari | 77 |
| 23 | Rosyidatul Muflkhah | 77 |
| 24 | Silmi Dyna Isnaya | 70 |
| 25 | Siti Chotijah | 80 |
| 26 | Siti Fadhilah | 70 |
| 27 | Sri Wahyuni | 33 |
| 28 | Sri wahyuningsih | 70 |
| 29 | Sukarno | 7 |
| 30 | Supriyanto | 67 |
| 31 | Syaifatul Khusnah | 17 |
| 32 | Teguh Arya Pramono | 23 |
| 33 | Tia Sukowati | 50 |
| 34 | Wakhidatun Nikmah | 10 |
| 35 | Yuningsih | 67 |
Kamis, 27 Januari 2011
NILAI ULANGAN HARIAN 1 KLS. X.7
Rabu, 26 Januari 2011
NILAI ULANGAN HARIAN 1 KLS. X.8
| 1 | Afifudin | 17 |
| 2 | Agung Mawardi | 20 |
| 3 | Ahmad Suprapto | 17 |
| 4 | Amelisa | 13 |
| 5 | Ascarya Muhammad Ilyas | 13 |
| 6 | Bangun Sutrisno | 13 |
| 7 | Budiono | 17 |
| 8 | Dina Fatmawati | 10 |
| 9 | Erick Aprilyono | |
| 10 | Fatkur Rohman | 20 |
| 11 | Indrawan Guruh Wibowo | 10 |
| 12 | Kinanti Fajar Lestari | 27 |
| 13 | Kriswidiyanti | 13 |
| 14 | Lilis Rahmawati | 20 |
| 15 | Lutfi Sulistiawan | 8 |
| 16 | Maelani Puji Astuti | 13 |
| 17 | Mustagfiroh Hidayah | 17 |
| 18 | Novita Ardiyanti | 10 |
| 19 | Novita Dwi Nurtiasih | 8 |
| 20 | Nur Amin | 50 |
| 21 | Nur Rohman | 27 |
| 22 | Nur'aini | 87 |
| 23 | Primita Widowati | 10 |
| 24 | Riska Ardiyanti | 43 |
| 25 | Riyati | 37 |
| 26 | Rizka Yasin Yusuf | 63 |
| 27 | Rosy Saras Oktafia | 27 |
| 28 | Shellyana Indri Witanti | 13 |
| 29 | Siti Amalia | 37 |
| 30 | Siti Kholifah | 17 |
| 31 | Sri Wahyuningsih | 20 |
| 32 | Supriyadi | 13 |
| 33 | Trias Adi Sutrisno | 70 |
| 34 | Ulfatun Ni'mah | 23 |
| 35 | Unggul Waluyo | 17 |
| 36 | Zudhatul Hana | 30 |
SOAL PENGAYAAN X.5 ,X6 ,X7, X8 SMAN 1 KARANGTENGAH
1. Mengapa di Pulau Sulawesi banyak ditemukan hewan-hewan endemik dibandingkan
pulau-pulau lain di Indonesia ?
2. Bagaimana cara pencegahan agar satwa yang langka tidak punah ?
pulau-pulau lain di Indonesia ?
2. Bagaimana cara pencegahan agar satwa yang langka tidak punah ?
SOAL REMEDIAL X.5 ,X6 ,X7, X8 SMAN 1 KARANGTENGAH
1. Sebutkan tiga tingkatan pada keanekaragaman hayati makhluk hidup !
2. Sebutkan 4 nilai keanekaragaman hayati !
3. Apakah yang dimaksud dengan pelestarian insitu !berikan contohnya !
4. Jelaskan tentang binomial nomenklatur dengan menggunakan contoh !
2. Sebutkan 4 nilai keanekaragaman hayati !
3. Apakah yang dimaksud dengan pelestarian insitu !berikan contohnya !
4. Jelaskan tentang binomial nomenklatur dengan menggunakan contoh !
Selasa, 25 Januari 2011
SOAL REMEDIAL XI. IPA1 DAN XI. IPA 2 SMAN 1 KARANGTENGAH
1. Jelaskan perbedaan kolik usus dengan konstipasi !
2. Sebutkan macam-macam karbohidrat beserta contohnya !
3. Sebutkan fungsi air bagi tubuh !
4. Sebutkan macam-macam zat aditif pada makanan !
2. Sebutkan macam-macam karbohidrat beserta contohnya !
3. Sebutkan fungsi air bagi tubuh !
4. Sebutkan macam-macam zat aditif pada makanan !
NILAI ULANGAN HARIAN 1 KLS. X.6
| 1 | Achmad Ichwan Najib | 10 |
| 2 | Ahmad Rois | 53 |
| 3 | Ahmad Setiadi | 10 |
| 4 | Alis Mas'adah | 13 |
| 5 | Eko Cahyono | 13 |
| 6 | Eva Ana Khomsatun | 43 |
| 7 | Fahrudin Fais | 43 |
| 8 | Fuad Wahyu Andriyani | 10 |
| 9 | Hadi Waluyo | 50 |
| 10 | Janatul Auliya | 17 |
| 11 | Jazilatul Maghfiroh | 73 |
| 12 | Jumarti | 43 |
| 13 | Khoiriyah | 40 |
| 14 | Khumaerotul Annisa | 37 |
| 15 | Lupita Sari | 33 |
| 16 | Mazroatun Nafi'ah | 30 |
| 17 | Muhamad Najih Lutfhi | 8 |
| 18 | Muhamad Nur Faizin | 43 |
| 19 | Muk Shodah | 13 |
| 20 | Mukti Rahayu | 70 |
| 21 | Novi Nia Yudianasari | 30 |
| 22 | Nur Iksan | 8 |
| 23 | Nur Kholis | 30 |
| 24 | Reny Rofiana | 23 |
| 25 | Risa Dewirani | 47 |
| 26 | Saiful Mujahidin | 20 |
| 27 | Setyo Abdul Mukti | 3 |
| 28 | Sifa Rizkiyati | 27 |
| 29 | Siti Mutmainah | 37 |
| 30 | Siti Nurul Ulya | 47 |
| 31 | Sulinah | 30 |
| 32 | Syaiful Amri | 70 |
| 33 | Tutik Handayani | 37 |
| 34 | Ulil Albab | 10 |
NILAI ULANGAN HARIAN 1 KLS. X.5
| 1 | Abdur Rochim | 23 |
| 2 | Achmad Joko Ashari | 27 |
| 3 | Agus Sujarwo | 10 |
| 4 | Ahmad Rosid | 30 |
| 5 | Ajeng Ayu Lestariningrum | 27 |
| 6 | Andre Iskandar | 27 |
| 7 | Atik Dina Nasikhah | |
| 8 | Faizatur Rofiah | 30 |
| 9 | Farisul Munir | 27 |
| 10 | Fitriyani Muaziroh | 20 |
| 11 | Ike Nurjanah | 47 |
| 12 | Inayatus Sholekhah | 53 |
| 13 | Indah Setiyowati | 70 |
| 14 | Indra Nugrahari Artika Karraske | 67 |
| 15 | Ine Hayati | 70 |
| 16 | Ivan Ariyanto | 53 |
| 17 | Joko Sutrisno | 30 |
| 18 | Khabib Machsun | 30 |
| 19 | Khoirulr Rijaal | 27 |
| 20 | Muhamad Trisakti Agil Saputro | 20 |
| 21 | Muhammad Ni'am | 37 |
| 22 | Muhammad Syaifudin | 80 |
| 23 | Nur Afifah | 60 |
| 24 | Nur Azizah | 60 |
| 25 | Nur Khofifah | 20 |
| 26 | Nurul Khakim | 10 |
| 27 | Purwariningsih | 20 |
| 28 | Restu Abiranda Bima Roni | 43 |
| 29 | Retnowati | 23 |
| 30 | Sisca Dyah Octaviani | 73 |
| 31 | Siti Hardani | 87 |
| 32 | Sutrisni | 40 |
| 33 | Ully Purwaningyang | 47 |
| 34 | Widi Astutik | 53 |
| 35 | Yusuf Maulana | 37 |
PROGRAM PENGAYAAN XI. IPA1
| PROGRAM PEMBELAJARAN PENGAYAAN | ||||||
| SMA | : SMA Negeri 1 Karangtengah | |||||
| Mata Pelajaran | : Biologi | |||||
| Kelas | : XI. IPA 1 | |||||
| Jenis Ulangan | : Ulangan Harian | |||||
| Tanggal Ulangan | : 20 Januari 2011 | |||||
| Bentuk Soal | : Uraian | |||||
| Materi Ulangan (SK/KD/Indikator) | : 3.3 Mengkaitkan struktur, fungsi, proses dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. | |||||
| Rencana Program Pengayaan | : 27 Januari 2011 | |||||
| KKM Mapel | : 70 | |||||
| NO | NAMA SISWA | NILAI ULANGAN | BENTUK PENGAYAAN | |||
| 1 | Adi Prastia | 90 | Menambah pemahaman melalui Diskusi kelompok dengan topik aktual: | |||
| 2 | Afzul Inayah | 77 | ||||
| 3 | Agung Kurniawan | 90 | ||||
| 4 | Agus Maryoto | 83 | ||||
| 5 | Agus Tsani Firdaus | 90 | ||||
| 6 | Ahmad Akbar Santoso | 90 | 1. Buatlah kriteria dalam penggunaan zat aditif dalam kehidupan sehari-hari? | |||
| 7 | Alfiyahtu Rochmaniah | 90 | ||||
| 8 | Army Yudha Wastu Pratama | 90 | ||||
| 9 | Atin Yuniati | 80 | ||||
| 10 | Dadang Sri Wibowo | 73 | ||||
| 11 | Dian Yunitasari | 97 | ||||
| 12 | Eko Febriyanto | 90 | ||||
| 13 | Erwin Gagah Prakoso | 87 | ||||
| 14 | Eva Afriani | 97 | ||||
| 15 | Fitri Handayani | 93 | 2. Perhatikan bungkus makanan kegemaranmu. Sebutkan zat aditif yang dipergunakan dalam makanan tersebut ! Jelaskan pengaruhnya bagi kesehatan tubuh ? | |||
| 16 | Fitri Lutfiyani | 93 | ||||
| 17 | Jihan Amalia Muwaffaqoh | 97 | ||||
| 18 | Khoerunnisak | 97 | ||||
| 19 | M. Rinadhotul Awalin | 77 | ||||
| 20 | Muhammad Miftahul Huda | 100 | ||||
| 21 | Nita Anasrulloh | 97 | ||||
| 22 | Nurul Hidayati | 77 | ||||
| 23 | Nurul Wulandari | 77 | ||||
| 24 | Shinta Choerunnisa' | 80 | ||||
| 25 | Sholikhatusshofiyah | 97 | ||||
| 26 | Sifa Fauzia | 93 | ||||
| 27 | Siti Aisah | 70 | ||||
| 28 | Siti Istiqomah | 77 | ||||
| 29 | Siti Misriyah | 100 | ||||
| 30 | Sri Khayati | 93 | ||||
| 31 | Umi Kulsum | 90 | ||||
| 32 | Umi Ulfah | 97 | ||||
| 33 | Wahyu Sri Lestari | 97 | ||||
| 34 | Yuli Aryani | 90 | ||||
| 35 | Zulfa Mulyani | 97 | ||||
| Mengetahui | Karangtengah, 27 Januari 2011 | |||||
| Kepala SMAN, 1 Karangtengah | Guru Mata Pelajaran | |||||
| Drs. Siswandi | Ahmad Riyadi, S.Pd | |||||
| NIP. 196303211989031012 | NIP. 196710061991011001 | |||||
NILAI ULANGAN HARIAN XI. IPA 1 SMAN 1 KARANGTENGAH
| 1 | Adi Prastia | 90 |
| 2 | Afzul Inayah | 77 |
| 3 | Agung Kurniawan | 90 |
| 4 | Agus Maryoto | 83 |
| 5 | Agus Tsani Firdaus | 90 |
| 6 | Ahmad Akbar Santoso | 90 |
| 7 | Alfiyahtu Rochmaniah | 90 |
| 8 | Army Yudha Wastu Pratama | 90 |
| 9 | Atin Yuniati | 80 |
| 10 | Dadang Sri Wibowo | 73 |
| 11 | Dian Yunitasari | 97 |
| 12 | Eko Febriyanto | 90 |
| 13 | Eny Kustianingsih | 67 |
| 14 | Erwin Gagah Prakoso | 87 |
| 15 | Eva Afriani | 97 |
| 16 | Fitri Handayani | 93 |
| 17 | Fitri Lutfiyani | 93 |
| 18 | Jihan Amalia Muwaffaqoh | 97 |
| 19 | Khoerunnisak | 97 |
| 20 | M. Rinadhotul Awalin | 77 |
| 21 | Muhammad Miftahul Huda | 100 |
| 22 | Muhammad Sofiyan | 67 |
| 23 | Nita Anasrulloh | 97 |
| 24 | Nurul Hidayati | 77 |
| 25 | Nurul Wulandari | 77 |
| 26 | Saiful Amri | 0 |
| 27 | Shinta Choerunnisa' | 80 |
| 28 | Sholikhatusshofiyah | 97 |
| 29 | Sifa Fauzia | 93 |
| 30 | Siti Aisah | 70 |
| 31 | Siti Istiqomah | 77 |
| 32 | Siti Misriyah | 100 |
| 33 | Sri Khayati | 93 |
| 34 | Umi Kulsum | 90 |
| 35 | Umi Ulfah | 97 |
| 36 | Wahyu Sri Lestari | 97 |
| 37 | Yuli Aryani | 90 |
| 38 | Zulfa Mulyani | 97 |
Jumat, 21 Januari 2011
SOAL PENGAYAAN XI. IPA 2
| PROGRAM PEMBELAJARAN PENGAYAAN | ||||||
| SMA | : SMA Negeri 1 Karangtengah | |||||
| Mata Pelajaran | : Biologi | |||||
| Kelas | : XI. IPA 2 | |||||
| Jenis Ulangan | : Ulangan Harian | |||||
| Tanggal Ulangan | : 21 Januari 2011 | |||||
| Bentuk Soal | : Uraian | |||||
| Materi Ulangan (SK/KD/Indikator) | : 3.3 Mengkaitkan struktur, fungsi, proses dan kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. | |||||
| Rencana Program Pengayaan | : 27 Januari 2011 | |||||
| KKM Mapel | : 70 | |||||
| NO | NAMA SISWA | NILAI ULANGAN | BENTUK PENGAYAAN | |||
| 1 | Achmad Saekun Zaenal Abidin | 70 | Menambah pemahaman melalui Diskusi kelompok dengan topik aktual: | |||
| 2 | Agus Munif | 90 | ||||
| 3 | Anna Wiji Utami | 90 | ||||
| 4 | Antoni Dwi Nastain | 90 | 1. Buatlah kriteria dalam penggunaan zat aditif dalam kehidupan sehari-hari? | |||
| 5 | Artik Widyawati | 90 | ||||
| 6 | Chusnul Chotimah | 77 | ||||
| 7 | Ita Anggraeni | 80 | 2. Perhatikan bungkus makanan kegemaranmu. Sebutkan zat aditif yang dipergunakan dalam makanan tersebut ! Jelaskan pengaruhnya bagi kesehatan tubuh ? | |||
| 8 | Nur Hidayati | 70 | ||||
| 9 | Samsul Hidayat | 70 | ||||
| 10 | Silvia Rokana Alvida | 83 | ||||
| 11 | Sri Hidayati | 70 | ||||
| 12 | Sri Inayah | 90 | ||||
| 13 | Sumari Sidik | 90 | ||||
| 14 | Umi Salma | 77 | ||||
| 15 | Umi Yuliana | 97 | ||||
| 16 | Wiwik Winarti | 83 | ||||
| 17 | Zulfa Shofariya | 90 | ||||
| Mengetahui | Karangtengah, 27 Januari 2011 | |||||
| Kepala SMAN, 1 Karangtengah | Guru Mata Pelajaran | |||||
| Drs. Siswandi | Ahmad Riyadi, S.Pd | |||||
| NIP. 196303211989031012 | NIP. 196710061991011001 | |||||
UH 1 XI. IPA 2 SMAN 1 KARANGTENGAH
| 1 | Abdul Wahab | 63 |
| 2 | Achmad Saekun Zaenal Abidin | 70 |
| 3 | Afifatus Sholehah | 43 |
| 4 | Agus Munif | 90 |
| 5 | Anna Wiji Utami | 90 |
| 6 | Antoni Dwi Nastain | 90 |
| 7 | Artik Widyawati | 90 |
| 8 | Ary Hidayati | 30 |
| 9 | Chusnul Chotimah | 77 |
| 10 | Dedi Prastyo | 60 |
| 11 | Doni Rafinta | 53 |
| 12 | Dwi Yulianti | 13 |
| 13 | Elisabeth Cahya Apfianita | 30 |
| 14 | Eva Nurlelasari | 43 |
| 15 | Gita Satya Wahyu Pambudi | 47 |
| 16 | Hanik Wijayanti | 0 |
| 17 | Imam Syafi'i | 50 |
| 18 | Indah Wahyuningsih | 0 |
| 19 | Ita Anggraeni | 80 |
| 20 | Kanthi Raharjo | 53 |
| 21 | Misbakhul Munir | 0 |
| 22 | Muhammad Shohi Lutfi | 33 |
| 23 | Nur Hidayah | 40 |
| 24 | Nur Hidayati | 70 |
| 25 | Puji Utami | 67 |
| 26 | Qomariyah | 60 |
| 27 | Samsul Hidayat | 70 |
| 28 | Silvia Rokana Alvida | 83 |
| 29 | Sinta Sugiharti | 50 |
| 30 | Sri Hidayati | 70 |
| 31 | Sri Inayah | 90 |
| 32 | Sri Wahyuti | 60 |
| 33 | Sumari Sidik | 90 |
| 34 | Tri Utomo Prasetiyo | 57 |
| 35 | Umi Salma | 77 |
| 36 | Umi Yuliana | 97 |
| 37 | Wiwik Winarti | 83 |
| 38 | Zulfa Shofariya | 90 |
Langganan:
Komentar (Atom)